Die Inhaltsstoffe von Spirulina platensis
Hier wollen wir genauer auf die Inhaltsstoffe bzw. Wirkstoffe von Spirulina platensis eingehen, denn das sind eine hohe Anzahl hochwertiger Zutaten. Hauptsächlich besteht Spirulina aus leicht verdaulichem Eiweiß (ca. 60 bis 70 Prozent), in dem alle essenziellen Aminosäuren vorkommen. Etwa 17 Prozent Anteil haben die Kohlenhydrate, 8,3 Prozent die Mineralien. Faserstoffe sind mit ca. 6 Prozent und Fette (Lipide) mit 5 Prozent in Spirulina platensis vorhanden. Der Rest der Inhaltsstoffe Spirulina platensis ist einfache Feuchtigkeit.
In der unten stehenden Tabelle findest du die Aufstellung “Inhaltsstoffe Spirulina platensis”, wobei diese recht unterschiedlich ausfallen können, denn Spirulina platensis ist ein Naturprodukt und unterliegt den völlig normalen Schwankungen. Sehr wichtig ist auch noch die Herkunft der Mikroalgen, und das jeweilige Produkt für welches du dich entscheiden wirst bzw. entschieden hast, denn auch hier gibt es wieder Schwankungen. Informiere dich sich am besten auf den Webseiten der Hersteller, dort veröffentlichen diese regelmäßig die Inhaltsstoffe der aktuellen Ernten von Spirulina.
Die Wirk- und Inhaltsstoffe Spirulina platensis
Analyse von Spirulina | Allgemeine Werte / Durchschnitt |
---|---|
Protein | 60,8 % |
Kohlenhydrate | 16,7 % |
Fette (Lipide) | 5,3 % |
Mineralien (Asche) | 8,3% |
Faserstoffe | 6,5 % |
Feuchtigkeit | 5,0 % |
Essentielle Aminosäuren | |
Isoleucin | 33,8g / kg |
Leucin | 50,1g / kg |
Lysin | 27,5g / kg |
Methionin | 13,7g / kg |
Phenylalanin | 27g /kg |
Threonin | 30g /kg |
Tryptophan | 8,8g / kg |
Valin | 38,7g / kg |
Nichtessentielle Aminosäuren | |
Alanin | 46,7g / kg |
Arginin | 45,0g / kg |
Aspartinsäure | 66,9g /kg |
Cystin | 58,0g /kg |
Glutaminsäure | 87,7g / kg |
Glycin | 31,9g / kg |
Histidin | 12,5g / kg |
Prolin | 25,9g / kg |
Serin | 29,0g / kg |
Thyrosin | 26,9g / kg |
Essentielle Aminosäuren | |
Linolsäure | 10.450mg / kg |
Gamma-Linolensäure | 10.633mg / kg |
Pigmente und Enzyme | |
Carotinoide (orange) | 4.145mg / kg |
Phycocyan (blau) | 13.250mg / kg |
Chlorophyll (grün) | 10.200mg / kg |
Superoxiddismutase (SOD) | 278mg / kg |
Glutathionperoxidase | 3,32g /kg |
Nukleinsäure | |
Ribonukleinsäure (RNS) | 2,8mg / kg |
Desoxiribonukleinsäure (DNS) | 0,8mg / kg |
Mineralstoffe | |
Calcium (Ca) | 4.700mg /kg |
Magnesium (Mg) | 4.383mg / kg |
Kalium (K) | 10.243mg / kg |
Eisen (Fe) | 807mg / kg |
Phosphor (P) | 8.400mg / kg |
Natrium (Na) | 6.540mg / kg |
Zink (Zn) | 33,0mg / kg |
Kupfer (Cu) | 12,0mg / kg |
Mangan (Mn) | 40,0mg / kg |
Chrom (Cr) | 25,0mg / kg |
Selen (Se) | 1,3mg / kg |
Germanium (Ge) | 6,0mg / kg |
Lithium (Li) | 0,35mg / kg |
Molybdän (Mo) | 1,5mg / kg |
Vitamine | |
Beta Carotin (Provitamin A) | 1900mg / kg |
Vitamin E | 15mg / kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 40mg / kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 38mg / kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155mg / kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 8,3mg / kg |
Vitamin B6 (Pyroxin) | 6,0mg / kg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,4mg / kg |
Folsäure | 0,4mg / kg |
Biotin | 0,43mg / kg |
Inositol | 556,7mg / kg |
Schwermetalle | |
Arsen (As) | < 0,10mg / kg |
Blei (Pb) | < 0,29mg / kg |
Cadmium (Cd) | < 0,18mg / kg |
Quecksilber (Hg) | < 0,01mg / kg |
Herbizide bzw. Pestizide | nicht nachweisbar |
Mikrobiologie | |
Gesamtkeimzahl | < 1000KbE/g |
Pilze | < 100KbE/g |
Hefen | < 100KbE/g |
Salmonellen | nicht nachweisbar |
Staphylococcus Escherichiacoli | nicht nachweisbar |
Literaturhinweis:
Marianne E. Mayer: Überlebensnahrung für ein neues Zeitalter – 03. November 2014, BoD – Norderstedt. Vielen Dank für Ihre tollen Bücher!!